Cennik
- Laboratorium
- Radiologia
- Inne
Cennik usług laboratoryjnych
Nazwa usługi | Cena | % VAT | |
Pracownia Analityki Klinicznej | |||
Kał – badanie na krew utajoną | 15,00 | zw. | |
Mocz – badanie ogólne (z oceną osadu ) | 13,00 | zw. | |
Mocz – białko (ilościowo) | 8,00 | zw. | |
Mocz – glukoza (ilościowo) i ciała ketonowe | 7,00 | zw. | |
Płyn z jamy opłucnej – badanie ogólne | 80,00 | zw. | |
Płyn z jamy otrzewnej – badanie ogólne | 80,00 | zw. | |
Płyn mózgowo-rdzeniowy – badanie ogólne | 50,00 | zw. | |
Pracownia Hematologiczna | |||
Morfologia z rozdz. na 5 pop. Leuk.(5DIFF) z oceną mikr. prep. krwi obwod. | 27,00 | zw. | |
Morfologia bez wzoru odsetkowego | 10,00 | zw. | |
Ocena mikroskopowa preparatu krwi obwodowej | 14,00 | zw. | |
Morfologia z rozdziałem na 5 populacji leukocytów | 13,00 | zw. | |
Odczyn opadania krwinek (OB) | 6,00 | zw. | |
PLT z krwi cytrynianowej | 10,00 | zw. | |
Retikulocyty + Morfologia bez rozdziału leukocytów | 24,00 | zw. | |
Retikulocyty + Morfologia z rozdziałem leukocytów | 22,00 | zw. | |
Pracownia Białek Specyficznych | |||
Transferyna | 35,00 | zw. | |
IgG | 20,00 | zw. | |
IgM | 20,00 | zw. | |
IgA | 20,00 | zw. | |
Składowe dopełniacza C3 | 45,00 | zw. | |
Składowe dopełniacza C4 | 45,00 | zw. | |
Czynnik reumatoidalny RF | 12,00 | zw. | |
Pracownia Biochemiczna | |||
Albumina | 10,00 | zw. | |
ALP (fosfataza alkaliczna) | 10,00 | zw. | |
ALT (aminotransferaza alaninowa) | 8,00 | zw. | |
Amylaza (surowica) | 10,00 | zw. | |
Amylaza (mocz) | 11,00 | zw. | |
AST (aminotransferaza asparaginianowa) | 8,00 | zw. | |
Białko całkowite | 8,00 | zw. | |
Bilirubina bezpośrednia | 10,00 | zw. | |
Bilirubina całkowita | 8,00 | zw. | |
Chlorki (surowica) | 4,00 | zw. | |
Chlorki (mocz) | 5,00 | zw. | |
Cholesterol całkowity | 8,00 | zw. | |
CK | 10,00 | zw. | |
CRP | 15,00 | zw. | |
eGFR | 8,00 | zw. | |
Fosforany (surowica) | 8,00 | zw. | |
Fosforany (mocz) | 9,00 | zw, | |
GGT (glutamylotransfereza) | 8,00 | zw. | |
Glukoza (surowica) | 6,00 | zw. | |
Glukoza (mocz) | 6,00 | zw. | |
Glukoza TT-2 pkt | 12,00 | zw. | |
Glukoza TT-W pkt | 30,00 | zw. | |
Kreatynina (surowica) | 8,00 | zw. | |
Kreatynina (mocz) | 9,00 | zw. | |
Kwas moczowy (surowica) | 8,00 | zw. | |
Kwas moczowy (mocz) | 9,00 | zw. | |
LDH (dehydrogenaza mleczanowa) | 10,00 | zw. | |
Lipaza | 10,00 | zw. | |
Lipidogram (CH,TG,HDL-CH,LDL-CH) | 27,00 | zw. | |
Magnez (Mg) (surowica) | 9,00 | zw. | |
Magnez (mocz) | 10,00 | zw, | |
Mleczany | 30,00 | zw. | |
Mocznik (surowica) | 8,00 | zw. | |
Mocznik (mocz) | 9,00 | zw. | |
Potas (surowica) | 4,00 | zw. | |
Potas (mocz) | 5,00 | zw, | |
RKZ (krew włośniczkowa z oksymetrią) | 17,00 | zw. | |
Sód (surowica) | 4,00 | zw. | |
Sód (mocz) | 5,00 | zw. | |
Triglicerydy | 10,00 | zw. | |
UIBC/TIBC/Tfs | 16,00 | zw. | |
Wapń (surowica) | 8,00 | zw. | |
Wapń (mocz) | 9,00 | zw. | |
Żelazo | 8,00 | zw. | |
Kwas walproinowy | 45,00 | zw. | |
Hemoglobina glikowana HbA1c | 34,00 | zw. | |
2019-nCoV IgM (CLIA) | 70,00 | zw. | |
2019-nCoV IgG (CLIA) | 70,00 | zw. | |
2019-nCoV IgG S-RBD | 75,00 | zw. | |
Pracownia Immunochemii | |||
AFP | 37,00 | zw. | |
Anty – HBc IgM | 40,00 | zw. | |
Anty – HBs | 35,00 | zw. | |
Anty – HCV | 40,00 | zw. | |
Anty – HBcT (IgG+M) | 40,00 | zw. | |
Gonadotropina kosmówkowa B – hCG | 30,00 | zw. | |
CA 125 | 45,00 | zw. | |
CA 15-3 | 45,00 | zw. | |
CA 19-9 | 45,00 | zw. | |
CEA | 37,00 | zw. | |
CK – MB mass | 38,00 | zw. | |
CMV IgG | 40,00 | zw. | |
CMV IgM | 40,00 | zw. | |
Cyklosporyna | 95,00 | zw. | |
Digoksyna | 40,00 | zw. | |
Ferrytyna | 40,00 | zw. | |
HBs Ag | 35,00 | zw. | |
Parathormon PTH | 40,00 | zw. | |
Prograf (Tacrolimus) | 85,00 | zw. | |
Prokalcytonina | 85,00 | zw. | |
PSA całkowite | 32,00 | zw. | |
anty – Toksoplazmoza IgG | 40,00 | zw. | |
anty – Toksoplazmoza IgM | 40,00 | zw. | |
Troponina | 38,00 | zw. | |
Trójjodotyronina wolna fT3 | 20,00 | zw. | |
TSH | 20,00 | zw. | |
Tyroksyna wolna fT4 | 20,00 | zw. | |
Witamina B12 | 40,00 | zw. | |
Interleukina – 6 (II-6) | 80,00 | zw. | |
NT-pro BNP | 60,00 | zw. | |
Proteinogram (rozdział elektroferyczny+białko całkowite) | 36,00 | zw. | |
Immunofiksacja surowicy | 190,00 | zw. | |
Insulina | 28,00 | zw. | |
P/c anty-CCP | 60,00 | zw. | |
Pracownia Koagulologiczna | |||
Czas kaolinowo – kefalinowy APTT | 9,00 | zw. | |
Czas trombinowy TT | 10,00 | zw. | |
D-dimery | 37,00 | zw. | |
Fibrynogen | 12,00 | zw. | |
Wskaźnik protrombinowy i INR | 8,00 | zw. | |
Pracownia Cytometrii | |||
CD4/CD8 (krew obwodowa) | 150,00 | zw. | |
CD4/CD8 w BAL | 150,00 | zw. | |
SARS -Cov-2rRT-PCR | 320,00 | zw. | |
Panel oddechowy (22 patogeny w tym SARS-CoV2) | 650,00 | zw. | |
Szybki test molekularny COVID-19 (Hibergene) | 180,00 | zw. | |
Szybki test molekularny Influenza (Hibergene) | 230,00 | zw. | |
Szybki test molekularny Clostridium difficile (Hibergene) | 180,00 | zw. | |
Pracownia Serologiczna | |||
BTA | 18,00 | zw. | |
Grupa Krwi | 25,00 | zw. | |
PTA | 20,00 | zw. | |
Pracownia Bakteriologiczna | |||
ASO | 20,00 | zw. | |
Badanie bakteriologiczne krwi | 60,00 | zw. | |
Badanie czystościowe jałowe | 20,00 | zw. | |
Badanie plwociny + lekowrażliwość | 60,00 | zw. | |
Badanie materiału z dróg oddechowych + lekowrażliwość | 60,00 | zw. | |
Badanie materiału z gardła + lekowrażliwość | 60,00 | zw. | |
Badanie materiału z nosa + lekowrażliwość | 60,00 | zw. | |
Badanie materiału z rany + lekowrażliwość | 60,00 | zw. | |
Badanie materiału z ucha + lekowrażliwość | 60,00 | zw. | |
Badanie materiału z worka spojówkowego – lekowrażliwość | 60,00 | zw. | |
Badanie w kierunku grzybów drożdżopodobnych | 30,00 | zw. | |
MRSA | 30,00 | zw. | |
Mykogram | 100,00 | zw. | |
Posiew moczu + lekowrażliwość | 60,00 | zw. | |
Wymaz z pochwy + lekowrażliwość | 60,00 | zw. | |
Sporal A oraz S | 8,00 | zw. |
Cennik usług radiologiacznych
Pracownia Podstawowych Badań Rentgenowskich | Cena
| % VAT
| |||||||
Fluoroskopia – pasaż jelitowy | 150,00 | zw. | |||||||
Fluoroskopia – przełyk ze środkiem kontrastującym podanym doustnie | 100,00 | zw. | |||||||
Fluoroskopia – przewód pokarmowy (górny odcinek – jednokontrastujące) | 100,00 | zw. | |||||||
Konsultacja badań RTG | 45,00 | zw. | |||||||
Opis zdjęć RTG wykonanych poza zakładem | 50,00 | zw. | |||||||
RTG cystografia | 250,00 | zw. | |||||||
RTG czaszki – rzut półosiowy, PA i boczny | 60,00 | zw. | |||||||
RTG czaszki (mniej niż 4 proj) | 60,00 | zw. | |||||||
RTG jamy brzusznej – przeglądowe (1 proj) | 35,00 | zw. | |||||||
RTG jamy brzusznej – przeglądowe (2 proj) | 65,00 | zw. | |||||||
RTG jamy brzusznej poziomym promieniem | 65,00 | zw. | |||||||
RTG klatki piersiowej – celowane na szczyty płuc | 35,00 | zw. | |||||||
RTG klatki piersiowej – PA | 35,00 | zw. | |||||||
RTG klatki piersiowej – PA i boczne | 45,00 | zw. | |||||||
RTG klatki piersiowej – PA i L oraz P boczne | 55,00 | zw. | |||||||
RTG klatki piersiowej – przyłóżkowe, jedna projekcja (AP) | 60,00 | zw. | |||||||
RTG klatki piersiowej w pozycji leżącej – 1 projekcja | 35,00 | zw. | |||||||
RTG kości krzyżowej i ogonowej – AP, bok | 50,00 | zw. | |||||||
RTG kości nadgarstka – PA, bok | 35,00 | zw. | |||||||
RTG kości piętowej – bok | 30,00 | zw. | |||||||
RTG kości piętowej – osiowe | 35,00 | zw. | |||||||
RTG kości podudzia – AP, bok | 45,00 | zw. | |||||||
RTG kości przedramienia – AP, bok | 45,00 | zw. | |||||||
RTG kości ramiennej – AP, bok | 45,00 | zw. | |||||||
RTG kości udowej – AP, bok | 45,00 | zw. | |||||||
RTG kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy – celowane | 45,00 | zw. | |||||||
RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – AP, bok | 50,00 | zw. | |||||||
RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – czynnościowe | 50,00 | zw. | |||||||
RTG kręgosłupa piersiowego – AP, bok | 50,00 | zw. | |||||||
RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego – pozycja stojąca (skolioza) | 45,00 | zw. | |||||||
RTG kręgosłupa szyjnego – AP, bok | 45,00 | zw. | |||||||
RTG kręgosłupa szyjnego – celowane na ząb obrotnika | 45,00 | zw. | |||||||
RTG kręgosłupa szyjnego – czynnościowe | 50,00 | zw. | |||||||
RTG łopatki – AP i styczne | 45,00 | zw. | |||||||
RTG miednicy – AP | 35,00 | zw. | |||||||
RTG mostka (2 proj) | 45,00 | zw. | |||||||
RTG nosa | 30,00 | zw. | |||||||
RTG obojczyka – PA | 30,00 | zw. | |||||||
RTG obojczyków – porównawcze | 45,00 | zw. | |||||||
RTG oczodołów – celem wykrycia ciała obcego | 45,00 | zw. | |||||||
RTG oczodołów – rzut PA lub AP i boczny (uraz) | 35,00 | zw. | |||||||
RTG oczodołów PA (1 proj) | 35,00 | zw. | |||||||
RTG okolicy jarzmowo-szczękowej – osiowe (na łuki jarzmowe) | 35,00 | zw. | |||||||
RTG palca stopy – AP, bok | 45,00 | zw. | |||||||
RTG palców ręki – grzbietowo-dłoniowe, bok | 35,00 | zw. | |||||||
RTG pantomogram | 44,00 | zw. | |||||||
RTG podstawy czaszki | 40,00 | zw. | |||||||
RTG rąk – porównawcze | 35,00 | zw. | |||||||
RTG ręki – grzbietowo-dłoniowe, skos | 35,00 | zw. | |||||||
RTG rzepki – osiowe | 45,00 | zw. | |||||||
RTG stawów biodrowych – AP | 45,00 | zw. | |||||||
RTG stawów kolanowych – AP, boczne | 45,00 | zw. | |||||||
RTG stawów kolanowych – AP, bok (na stojąco) | 45,00 | zw. | |||||||
RTG stawów kolanowych (dodatkowe projekcje) | 35,00 | zw. | |||||||
RTG stawów krzyżowo-biodrowych – AP, skosy | 45,00 | zw. | |||||||
RTG stawów łokciowych – AP, bok (porównawcze) | 55,00 | zw. | |||||||
RTG stawów skokowych – porównawcze | 45,00 | zw. | |||||||
RTG stawów skroniowo-żuchwowych | 50,00 | zw. | |||||||
RTG stawu biodrowego – AP | 35,00 | zw. | |||||||
RTG stawu biodrowego – osiowe | 45,00 | zw. | |||||||
RTG stawu kolanowego – AP, bok | 65,00 | zw. | |||||||
RTG stawu łokciowego – AP, bok | 45,00 | zw. | |||||||
RTG stawu ramiennego – AP | 45,00 | zw. | |||||||
RTG stawu ramiennego – projekcje dodatkowe | 45,00 | zw. | |||||||
RTG stawu skokowego – AP, bok | 45,00 | zw. | |||||||
RTG stawu skokowego (1 proj) | 30,00 | zw. | |||||||
RTG stawy kolanowe – dodatkowe projekcje | 45,00 | zw. | |||||||
RTG stóp – porównawcze | 55,00 | zw. | |||||||
RTG ślinianki – w poszukiwaniu złogów | 35,00 | zw. | |||||||
RTG śródstopia – AP, skos | 45,00 | zw. | |||||||
RTG twarzoczaszki (1 proj) | 30,00 | zw. | |||||||
RTG twarzoczaszki (2 proj) | 40,00 | zw. | |||||||
RTG ureterocystografia mikcyjna | 250,00 | zw. | |||||||
RTG urografia | 200,00 | zw. | |||||||
RTG zatok czołowych – PA wg Caldwella | 35,00 | zw. | |||||||
RTG zatok przynosowych – PA | 35,00 | zw. | |||||||
RTG żeber – jednostronne, dwie projekcje (AP i skośne) | 45,00 | zw. | |||||||
RTG żeber – obustronne, trzy projekcje (PA i obie skośne) | 50,00 | zw. | |||||||
RTG żuchwy – w rzucie PA i obu skośnych | 50,00 | zw. | |||||||
RTG żuchwy (1 proj) | 35,00 | zw. | |||||||
RTG żuchwy (2 proj) | 45,00 | zw. | |||||||
RTG, przyłóżkowe, układ kostno-stawowy | 60,00 | zw. | |||||||
RTG, stopy, grzbietowo-podeszwowe, skos | 65,00 | zw. | |||||||
Zdjęcie jamy brzusznej przeglądowe w 1 proj. na leżąco | 35,00 | zw. | |||||||
Zdjęcie jamy brzusznej przeglądowe w 1 proj. na stojąco | 35,00 | zw. | |||||||
Zdjęcie jamy brzusznej przeglądowe w 2 proj. na leżąco | 65,00 | zw. | |||||||
Zdjęcie jamy brzusznej przeglądowe w 2 proj. na stojąco | 65,00 | zw. | |||||||
Zdjęcie kości piętowej – porównawcze | 45,00 | zw. | |||||||
Pracownia Rezonansu Magnetycznego | Aparat 3T | ||||||||
Angio RM aorty (jeden odcinek) z kontrastem (2 fazy) | 950,00 | 1000,00 | zw. | ||||||
Angio RM naczyń jamy brzusznej z kontrastem | 850,00 | 900,00 | zw. | ||||||
Angio RM naczyń mózgowych bez kontrastu (TOF) | 500,00 | 550,00 | zw. | ||||||
Angio RM naczyń mózgowych z kontrastem | 850,00 | 900,00 | zw. | ||||||
Angio RM naczyń szyjnych (domózgowych) bez kontrastu (TOF) | 500,00 | 550,00 | zw. | ||||||
Angio RM naczyń szyjnych (domózgowych) z kontrastem | 850,00 | 900,00 | zw. | ||||||
Duplikat dokumentacji cyfrowej RM | 15,00 | 15,00 | 23% | ||||||
Inne angio RM (wybranej okolicy) z kontrastem | 850,00 | 900,00 | zw. | ||||||
Konsultacja badania RM | 90,00 | 90,00 | zw. | ||||||
MRCP (cholangiografia RM) bez kontrastu | 500,00 | 550,00 | zw. | ||||||
RM czynnościowe mózgu (fMRI) bez kontrastu | 950,00 | 1000,00 | zw. | ||||||
RM czynnościowe mózgu (fMRI) z kontrastem (2 fazy) | 1150,00 | 1250,00 | zw. | ||||||
RM głowy (mózgowie) bez kontrastu | 500,00 | 550,00 | zw. | ||||||
RM głowy (mózgowie) z kontrastem (2 fazy) | 880,00 | 950,00 | zw. | ||||||
RM głowy techn.wysokiej rozdz.do prot.spec. – z kontrastem (2 fazy) | 880,00 | 950,00 | zw. | ||||||
RM inne badanie z kontrastem (3 fazy) | 980,00 | 1050,00 | zw. | ||||||
RM inne badanie z kontrastem jako doróbka | 450,00 | 500,00 | zw. | ||||||
RM jamy brzusznej bez kontrastu | 650,00 | 700,00 | zw. | ||||||
RM jamy brzusznej z kontrastem (2 fazy) | 950,00 | 1050,00 | zw. | ||||||
RM kanału rdzeniowego – rdzeń kręgowy bez kontrastu | 870,00 | 950,00 | zw. | ||||||
RM kątów mostowo-móżdżkowych bez kontrastu | 500,00 | 550,00 | zw. | ||||||
RM kątów mostowo-móżdżkowych z kontrastem (2 fazy) | 950,00 | 1050,00 | zw. | ||||||
RM klatki piersiowej bez kontrastu | 500,00 | 550,00 | zw. | ||||||
RM klatki piersiowej z kontrastem (2 fazy) | 880,00 | 980,00 | zw. | ||||||
RM kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego (L/S) bez kontrastu | 490,00 | 540,00 | zw. | ||||||
RM kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego (L/S) z kontrastem (2 fazy) | 870,00 | 950,00 | zw. | ||||||
RM kręgosłupa piersiowego (TH) bez kontrastu | 490,00 | 540,00 | zw. | ||||||
RM kręgosłupa piersiowego (TH) z kontrastem (2 fazy) | 870,00 | 900,00 | zw. | ||||||
RM kręgosłupa szyjnego (C) bez kontrastu | 490,00 | 540,00 | zw. | ||||||
RM kręgosłupa szyjnego (C) z kontrastem (2 fazy) | 870,00 | 960,00 | zw. | ||||||
RM miednicy (ciąża) bez kontrastu | 600,00 | 650,00 | zw. | ||||||
RM miednicy (przetoka) z kontrastem (2 fazy) | 950,00 | 1050,00 | zw. | ||||||
RM miednicy bez kontrastu | 650,00 | 700,00 | zw. | ||||||
RM miednicy z kontrastem (2 fazy) | 950,00 | 1050,00 | zw. | ||||||
RM mózgu i pnia mózgu bez kontrastu | 500,00 | 550,00 | zw. | ||||||
RM mózgu i pnia mózgu z kontrastem (2 fazy) | 880,00 | 950,00 | zw. | ||||||
RM nadgarstka bez kontrastu | 500,00 | 550,00 | zw. | ||||||
RM nadnerczy z kontrastem (2 fazy) | 950,00 | 1050,00 | zw. | ||||||
RM nerek bez kontrastu | 650,00 | 700,00 | zw. | ||||||
RM nerek z kontrastem (2 fazy) | 950,00 | 1050,00 | zw. | ||||||
RM oczodołów bez kontrastu | 550,00 | 600,00 | zw. | ||||||
RM oczodołów z kontrastem (2 fazy) | 950,00 | 1050,00 | zw. | ||||||
RM palca ręki bez kontrastu | 500,00 | 550,00 | zw. | ||||||
RM palca stopy bez kontrastu | 500,00 | 550,00 | zw. | ||||||
RM podudzia bez kontrastu | 500,00 | 550,00 | zw. | ||||||
RM podudzia z kontrastem (2 fazy) | 800,00 | 900,00 | zw. | ||||||
RM przedramienia bez kontrastu | 500,00 | 550,00 | zw. | ||||||
RM przedramienia z kontrastem (2 fazy) | 800,00 | 900,00 | zw. | ||||||
RM przysadki mózgowej bez kontrastu | 500,00 | 550,00 | zw. | ||||||
RM przysadki mózgowej z kontrastem (2 fazy) | 880,00 | 950,00 | zw. | ||||||
RM ramienia bez kontrastu | 500,00 | 550,00 | zw. | ||||||
RM ramienia z kontrastem (2 fazy) | 800,00 | 900,00 | zw. | ||||||
RM ręki bez kontrastu | 500,00 | 550,00 | zw. | ||||||
RM serca (+zastawki) bez kontrastu | 900,00 | 1000,00 | zw. | ||||||
RM serca (+zastawki) z kontrastem (2 fazy) | 1100,00 | 1200,00 | zw. | ||||||
RM splotu ramiennego bez kontrastu | 500,00 | 550,00 | zw. | ||||||
RM splotu ramiennego z kontrastem (2 fazy) | 800,00 | 900,00 | zw. | ||||||
RM stawów krzyżowo-biodrowych bez kontrastu | 500,00 | 550,00 | zw. | ||||||
RM stawów krzyżowo-biodrowych z kontrastem (2 fazy) | 800,00 | 900,00 | zw. | ||||||
RM stawów mostkowo-obojczykowych bez kontrastu | 500,00 | 550,00 | zw. | ||||||
RM stawów skroniowo-żuchwowych (2 stawy) bez kontrastu | 600,00 | 650,00 | zw. | ||||||
RM stawów skroniowo-żuchwowych (2 stawy) z kontrastem (2 fazy) | 800,00 | 900,00 | zw. | ||||||
RM stawu barkowego (1 staw) bez kontrastu | 500,00 | 550,00 | zw. | ||||||
RM stawu biodrowego (1 staw) bez kontrastu | 500,00 | 550,00 | zw. | ||||||
RM stawu kolanowego (1 staw) bez kontrastu | 500,00 | 550,00 | zw. | ||||||
RM stawu kolanowego (1 staw) z kontrastem (2 fazy) | 800,00 | 900,00 | zw. | ||||||
RM stawu łokciowego (1 staw) bez kontrastu | 500,00 | 550,00 | zw. | ||||||
RM stawu skokowego (1 staw) bez kontrastu | 500,00 | 550,00 | zw. | ||||||
RM stawu skroniowo-żuchwowego bez kontrastu | 400,00 | 450,00 | zw. | ||||||
RM stawu skroniowo-żuchwowego z kontrastem (2 fazy) | 800,00 | 900,00 | zw. | ||||||
RM stopy bez kontrastu | 500,00 | 550,00 | zw. | ||||||
RM szyi (tkanki miękkie, nosogardło, krtań, tchawica) bez kontrastu | 650,00 | 700,00 | zw. | ||||||
RM szyi (tkanki miękkie, nosogardło, krtań, tchawica) z kontrastem (2 fazy) | 950,00 | 1050,00 | zw. | ||||||
RM śródpiersie z kontrastem (2 fazy) | 880,00 | 950,00 | zw. | ||||||
RM trzustki, śledziony bez kontrastu | 650,00 | 700,00 | zw. | ||||||
RM trzustki,śledziony z kontrastem (2 fazy) | 950,00 | 1050,00 | zw. | ||||||
RM twarzoczaszki bez kontrastu | 500,00 | 550,00 | zw. | ||||||
RM twarzoczaszki z kontrastem (2 fazy) | 950,00 | 1050,00 | zw. | ||||||
RM uda bez kontrastu | 500,00 | 550,00 | zw. | ||||||
RM uda z kontrastem (2 fazy) | 800,00 | 850,00 | zw. | ||||||
RM wątroby bez kontrastu | 650,00 | 700,00 | zw. | ||||||
RM wątroby z kontrastem (dynamiczne) z kontrastem (2 fazy) | 950,00 | 1050,00 | zw. | ||||||
RM zatok obocznych nosa bez kontrastu | 500,00 | 550,00 | zw. | ||||||
RM zatok obocznych nosa z kontrastem (2 fazy) | 800,00 | 800,00 | zw. | ||||||
Spektroskopia RM | 920,00 | 1000,00 | zw. | ||||||
Znieczulenie do RM | 320,00 | 320,00 | zw. | ||||||
Pracownia Tomografii Komputerowej | |||||||||
Angio-TK, tętnice płucne | 550,00 | zw. | |||||||
Angio-TK serce i wielkie naczynia | 870,00 | zw. | |||||||
Angio-TK tętnic wieńcowych (zwapnienia) | 1140,00 | zw. | |||||||
Angio-TK, aorta piersiowa | 550,00 | zw. | |||||||
Angio-TK, dwufazowa jama brzuszna | 870,00 | zw. | |||||||
Angio-TK, dwufazowa klatka piersiowa | 870,00 | zw. | |||||||
Angio-TK, głowa | 500,00 | zw. | |||||||
Angio-TK, jama brzuszna, miednica mniejsza | 770,00 | zw. | |||||||
Angio-TK, kończyna dolna | 550,00 | zw. | |||||||
Angio-TK, kończyna górna | 550,00 | zw. | |||||||
Angio-TK, łuk aorty i tętnice dogłowowe | 550,00 | zw. | |||||||
Angio-TK, tętnice nerkowe | 550,00 | zw. | |||||||
Angio-TK, tętnice wieńcowe z oceną ewentualnych zespoleń omijających CABG (pacjenci po zabiegach koronaroplastyki lub wszczepieniu by-passów) | 1140,00 | zw. | |||||||
Angio-TK, tętnice wieńcowe, ocena funkcji serca, zastawek i żył serca | 870,00 | zw. | |||||||
Biopsja pod kontrolą TK | 170,00 | zw. | |||||||
Duplikat dokumentacji cyfrowej TK | 15,00 | 23% | |||||||
Konsultacja badania TK | 90,00 | zw. | |||||||
Program Dental pomocny w inplantach | 280,00 | zw. | |||||||
Przeniesienie obrazu z CD na 1 zdjęcie | 22,14 | zw. | |||||||
TK, bez wzmocnienia kontrastowego, celem projektowania protezy (głowa lub twarzoczaszka) | 220,00 | zw. | |||||||
TK, całego ciała (uraz wielonarządowy, osoba dorosła) | 800,00 | zw. | |||||||
TK, celem lokalizacji stereotaktycznej (głowa) | 220,00 | zw. | |||||||
TK, jama brzuszna i miednica bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 600,00 | zw. | |||||||
TK,miednica mniejsza bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 400,00 | zw. | |||||||
TK,oczodoły, bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 360,00 | zw. | |||||||
TK, wątroba i drogi żółciowe ze wzmocnieniem kontrastowym wielofazowe (3 fazy) | 500,00 | zw. | |||||||
TK, wielu obszarów anatomicznych po urazie wielonarządowym (jama brzuszna), bez wzmocnienia kontastowego | 500,00 | zw. | |||||||
TK, wielu obszarów anatomicznych po urazie wielonarządowym (jama brzuszna), ze wzmocnieniem kontrastowym | 600,00 | zw. | |||||||
TK, enterokliza (jama brzuszna) | 700,00 | zw. | |||||||
TK, flebografia, kończyna dolna | 800,00 | zw. | |||||||
TK, flebografia, kończyna górna | 800,00 | zw. | |||||||
TK, głowa bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 350,00 | zw. | |||||||
TK, głowa, ze wzmocnieniem kontrastowym (1 faza) | 280,00 | zw. | |||||||
TK, jama brzuszna bez wzmocnienia kontrastowego | 350,00 | zw. | |||||||
TK, jama brzuszna i miednica mniejsza, ze wzmocnieniem kontrastowym, (3 fazy) | 650,00 | zw. | |||||||
TK, jama brzuszna i miednica, bez wzmocnienia kontrastowego | 380,00 | zw. | |||||||
TK, jama brzuszna, ze wzmocnieniem kontrastowym, wielofazowe (3 fazy) | 500,00 | zw. | |||||||
TK, klatka piersiowa ze wzmocnieniem kontrastowym (1 faza) | 400,00 | zw. | |||||||
TK, klatka piersiowa, bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 450,00 | zw. | |||||||
TK, klatka piersiowa, bez wzmocnienia kontrastowego | 300,00 | zw. | |||||||
TK, klatka piersiowa, wysoka rozdzielczość (HRCT) | 300,00 | zw. | |||||||
TK, kończyna górna, określona okolica anatomiczna, bez wzmocnienia kontrastowego | 220,00 | zw. | |||||||
TK, kość skroniowa (ucho środkowe), bez wzmocnienia kontrastowego | 280,00 | zw. | |||||||
TK, kość skroniowa (ucho środkowe), ze wzmocnieniem kontrastowym (2 fazy) | 330,00 | zw. | |||||||
TK, kręgosłup szyjny, bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 400,00 | zw. | |||||||
TK, kręgosłup szyjny, bez wzmocnienia kontrastowego | 250,00 | zw. | |||||||
TK, miednica mniejsza bez wzmocnienia kontrastowego | 220,00 | zw. | |||||||
TK, nadnercza bez i ze wzmocnieniem kontrastowym, wielofazowe (3 fazy) | 500,00 | zw. | |||||||
TK, oczodoły, bez wzmocnienia kontrastowego | 220,00 | zw. | |||||||
TK, odcinek lędźwiowy kręgosłupa bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 400,00 | zw. | |||||||
TK, odcinek lędźwiowy kręgosłupa bez wzmocnienia kontrastowego | 250,00 | zw. | |||||||
TK, odcinek piersiowy kręgosłupa, bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 400,00 | zw. | |||||||
TK, odcinek piersiowy kręgosłupa, bez wzmocnienia kontrastowego | 250,00 | zw. | |||||||
TK, określona okolica anatomiczna kończyny dolnej, bez i ze wzmocnieniem | 400,00 | zw. | |||||||
TK, określona okolica anatomiczna kończyny dolnej, bez wzmocnienia kontrastowego | 220,00 | zw. | |||||||
TK, określona okolica anatomiczna kończyny górnej, bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 400,00 | zw. | |||||||
TK, perfuzja mózgowia | 300,00 | zw. | |||||||
TK, podstawa czaszki, bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 350,00 | zw. | |||||||
TK, podstawa czaszki, bez wzmocnienia kontrastowego | 220,00 | zw. | |||||||
TK, siodło lub tylna jama (przysadka), bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 360,00 | zw. | |||||||
TK, siodło lub tylna jama (przysadka), bez wzmocnienia kontrastowego | 220,00 | zw. | |||||||
TK, stawy skroniowo-żuchwowe, bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 350,00 | zw. | |||||||
TK, stawy skroniowo-żuchwowe, bez wzmocnienia kontrastowego | 220,00 | zw. | |||||||
TK, szyi (tkanki miękkie) bez wzmocnienia kontrastowego | 280,00 | zw. | |||||||
TK, trzustka ze wzmocnieniem kontrastowym, wielofazowe (3 fazy) | 500,00 | zw. | |||||||
TK, twarzoczaszka, bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 380,00 | zw. | |||||||
TK, twarzoczaszka, bez wzmocnienia kontrastowego | 250,00 | zw. | |||||||
